Celkové výsledky po třetím turnaji.
| Body | ||||||
| SKT Frýdlant CUP – 3. ročník 2025 – hodnocení | +1 bod za B | +2 body za A | ||||
| Pořadí | Jméno | Klub | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | Součet |
| 1 | Dezort Damian Max | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 31 | 12 | 43 | |
| 2 | Skoták Teo | TK AGROFERT Prostějov | 30 | 7 | 37 | |
| 3 | Rutar Antonín | TK Mohelnice, z.s. | 32 | 32 | ||
| 4 | Vašíček Jiří | TK SC OSTRAVA | 21 | 9 | 30 | |
| 5 | Frelich Tomáš | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 15 | 9 | 24 | |
| 6 | Kubíček Jáchym | Tennis Hill Havířov o.s. | 11 | 12 | 23 | |
| 7 | Czepczor Tobiáš | SK Vitality Slezsko o.s. | 8 | 14 | 22 | |
| 7 | Hrubý Filip | TK Milo Olomouc | 8 | 14 | 22 | |
| 7 | Komárek Matěj | LTK Liberec | 22 | 22 | ||
| 10 | Fuciman Michal | TK Na Dolině o.s. | 20 | 20 | ||
| 10 | Rožek Filip | TK AGROFERT Prostějov | 11 | 9 | 20 | |
| 12 | Kováč Jiří | Městský tenisový klub Karviná | 8 | 9 | 17 | |
| 12 | Chmelař Mikuláš | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 8 | 9 | 17 | |
| 14 | Stalčík Jakub | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 16 | 16 | ||
| 14 | Chylík David | TC Brno | 16 | 16 | ||
| 16 | Kölbel Matyáš | TK SC OSTRAVA | 15 | 15 | ||
| 17 | Plecitý Vilém | I.ČLTK Praha | 12 | 12 | ||
| 17 | Hayek Denis | LTK Liberec | 12 | 12 | ||
| 19 | Gorecký Pavel Levi | TK AGROFERT Prostějov | 11 | 11 | ||
| 19 | Berg Pavel | BLTC Brno | 11 | 11 | ||
| 21 | Precektor Zbyněk | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 10 | 10 | ||
| 21 | Kozák Filip | ŽLTC Brno | 10 | 10 | ||
| 21 | Merta David | SKT Frýdlant n.O. | 10 | 10 | ||
| 21 | Poloch David | TK Na Dolině o.s. | 10 | 10 | ||
| 25 | Šimek Leonard | TC Brno | 9 | 9 | ||
| 25 | Racek Mikuláš | TK Zlín | 9 | 9 | ||
| 25 | Svozílek Filip | TK Zlín | 9 | 9 | ||
| 28 | Tyleček Ondřej | TK TENNISPOINT FM | 8 | 8 | ||
| 28 | Šeliga Samuel | Tenis Nový Jičín,z.s. | 8 | 8 | ||
| 28 | Gabrhelík Jiří | TJ Start Ostrava – Poruba, z.s. | 8 | 8 | ||
| 28 | Lorinczy Barnabás | TC-MJ TENIS Líšeň | 8 | 8 | ||
| 32 | Ihnát Peter Pavol | TC Ostrava Nová Ves | 7 | 7 | ||
| 32 | Trefil Šimon | Tenis Nový Jičín,z.s. | 7 | 7 | ||
| 32 | Kavka Jan | Prime tennis club, z.s. | 7 | 7 | ||
| 32 | Janák Matěj | TK Na Dolině o.s. | 7 | 7 | ||
| 32 | Mlčoch Josef Václav | SK Vitality Slezsko o.s. | 7 | 7 | ||
| 32 | Leidolf Marek | TJ Sokol Dolní Lhota | 7 | 7 | ||
| Body do SKT Frýdlant CUP se započítávají ze dvouhry dle bodového žebříčku ČTS, kategorie 4 | ||||||
