| Body | ||||||
| SKT Frýdlant CUP – 4. ročník 2026 – hodnocení | Kategorie C | Kategorie C | Kategorie B | |||
| Pořadí | Jméno | Klub | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | Součet |
| 1 | Bednář Martin | TJ Zbrojovka Vsetín | 10 | 30 | 40 | |
| 2 | Vaňo Benjamin | TK AGROFERT Prostějov | 30 | 8 | 38 | |
| 3 | Branc Ondřej | SK Vitality Slezsko o.s. | 14 | 20 | 34 | |
| 4 | Skoták Teo | TK AGROFERT Prostějov | 31 | 31 | ||
| 5 | Bradna Jan | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | 7 | 14 | 21 | |
| 5 | Fejfar Samuel | Tenis Nový Jičín,z.s. | 21 | 21 | ||
| 7 | Janák Matěj | TK Na Dolině o.s. | 20 | 20 | ||
| 8 | Czepczor Tobiáš | SK Vitality Slezsko o.s. | 15 | 15 | ||
| 8 | Hora Maxmilian | TK Zlín | 15 | 15 | ||
| 10 | Svozílek Luka | TK Zlín | 14 | 14 | ||
| 10 | Roubíček Václav | TJ Start Ostrava – Poruba, z.s. | 14 | 14 | ||
| 12 | Wachtel Viliam | TK AGROFERT Prostějov | 11 | 11 | ||
| 12 | Poloch David | TK Na Dolině o.s. | 11 | 11 | ||
| 12 | Onderka Vojtěch | TJ Start Ostrava – Poruba, z.s. | 11 | 11 | ||
| 12 | Holiš Jonáš | TK DEZA Valašské Meziříčí | 11 | 11 | ||
| 16 | Mech Kryštof | TJ TO Sokol Stará Bělá | 10 | 10 | ||
| 16 | Holoubek Martin | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | 10 | 10 | ||
| 16 | Halška David | DTJ Tenis Vřesina | 10 | 10 | ||
| 16 | Svoboda Jakub | Prime tennis club, z.s. | 10 | 10 | ||
| 16 | Zeman Filip | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 10 | 10 | ||
| 16 | Raška Patrick | LTC Houštka | 10 | 10 | ||
| 16 | Božoň Matyáš David | Family Tennis Ostrava | 10 | 10 | ||
| 23 | Polcr Max | TK Kyjov | 8 | 8 | ||
| 23 | Kavka Jan | Prime tennis club, z.s. | 8 | 8 | ||
| 23 | Pulcer Robin | TK SC OSTRAVA | 8 | 8 | ||
| 23 | Kolmaš Kryštof | Jiskra Otrokovice | 8 | 8 | ||
| 23 | Trefil Šimon | Tenis Nový Jičín,z.s. | 8 | 8 | ||
| 28 | Hulva Josef | TK Dolní Benešov | 7 | 7 | ||
| 28 | Chrobák Dominik | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | 7 | 7 |
Body do SKT Frýdlant CUP se započítávají ze dvouhry dle bodového žebříčku ČTS, kategorie 4
Za turnaj kategorie B je započítán +1 bod