| Datum konání | Věková kategorie | Kategorie turnaje |
| 8.5.2025 | střední (oranžový) kurt | N/A |
| 28.6-1.7.2025 | dorostenky | B |
| 4.7.2025 | babytenis | C |
| 26.-28.7.2025 | mladší žáci | B |
| 27.7.2025 | babytenis | C |
| 2.-4.8.2025 | dospělí muži / dospělí ženy | C |
| 9.-11.8.2025 | starší žáci / starší žačky | C |
| 16.8.2025 | babytenis | C |
| 23.8.2025 | mini | C |
| 30.8-1.9.2025 | mladší žáci / mladší žačky | C |
| 5.-9.9.2025 | mladší žáci | A |
| 6.-8.9.2025 | dorostenci / dorostenky | C |
| 20.-22.9.2025 | starší žáci / starší žačky | C |
